LS2 Dental Laboratory Scanner
Scanners & Visualization · Model LS2
Dual 2.4 MP camera blue-light model scanner: 11-second full-arch scan, true-colour texture, open STL/PLY/OBJ output.
Dental Equipment
Scanners & Visualization blue lightLS seriesscanner
Details
A practical start to digital scanning for everyday model digitisation, with blue-light acquisition, true-colour texture capture and an open file workflow. No physical licence dongle is required.
Applications
Gypsum modelsImpressionsDiesArticulatorsWax-ups
Technical data
| Camera configuration | 2 × 2.4 MP |
|---|---|
| Accuracy (ISO 12836) | 6 µm (direction of limit to be confirmed) |
| Full-arch scan | 11 s |
| Full-arch impression scan | 27 s |
| Scan area | 60 × 84 × 106 mm |
| Scanner dimensions | 393 × 271 × 274 mm |
| Weight | 9 kg |
| Package dimensions | 40 × 40 × 50 cm |
| Output formats | STL / PLY / OBJ |
| Light source | Blue light |
| Texture scanning | True colour |
| Power supply | DC 24 V |
| Interface | USB 3.0 |
| Articulator scanning | Dynamic / static; articulator transfer |



